AC Stromsensor CYCS11-xnF2
Zurück
Der CYCS11-xnF2 AC Leckstromsensor basiert auf dem elektromagnetischen Isolationsprinzip und ist... mehr
AC Stromsensor CYCS11-xnF2
Der CYCS11-xnF2 AC Leckstromsensor basiert auf dem elektromagnetischen Isolationsprinzip und ist für die Messungen und Überwachung von AC Leckströmen entwickelt worden. Das Ausgangssignal dieses Sensors ist proportioinal zum korrigierten Durchschnittswert des AC Eingangsstroms. Dieser Sensor ist geeignet für die Messung und Überwachung von Leckströmen in einphasigen oder dreiphasigen AC-Systemen.
Eingangsstrom/spannung: | 0-10mA, 0-20mA, 0-50mA, 0-100mA, 0-200mA, 0-300mA, 0-400mA, 0-500mA |
Richtung: | bidirektional |
Stromtyp: | AC |
Genauigkeit: | 0.5%, 1% |
Betriebstemperatur: | -10°C ~ +60°C |
Ausgangssignal: | 0-5 V DC, 0-10 V DC, 4-20 mA DC |
Überlastungskapazität: | 20 times of rated input current, 1s, time interval 300s, repeat 5 times |
Versorgungsspannung: | +12 V DC, +24 V DC, +48 V DC |
Reaktionszeit: | ≤300ms |
Thermaldrift: | 300-350ppm/°C , 200ppm/°C |
Fenstergröße (mm): | Ø 20 |
Zuletzt angesehen