Magnetische Eigenschaften von gesinterten NdFeB-Magneten
| Material- Grad |
Max. Betriebs- Temp. (°C) |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Max. Energieprodukt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br (T) | Br (kGs) | bHc (kA/m) | bHc (kOe) | iHc (kA/m) |
iHc (kOe) |
(BH)max (kJ/m³) |
(BH)max (MGOe) |
||||||||
| Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | ||||
| N35 | 80 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 925 | 868 | 11.6 | 10.9 | 955 | 12 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38 | 80 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 925 | 900 | 11.6 | 11.3 | 955 | 12 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40 | 80 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 925 | 908 | 11.6 | 11.4 | 955 | 12 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N42 | 80 | 1.33 | 1.28 | 13.3 | 12.8 | 925 | 908 | 11.6 | 11.4 | 955 | 12 | 334 | 318 | 42 | 40 |
| N45 | 80 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 925 | 908 | 11.6 | 11.4 | 955 | 12 | 358 | 334 | 45 | 42 |
| N48 | 80 | 1.40 | 1.37 | 14.0 | 13.7 | 925 | 908 | 11.6 | 11.4 | 955 | 12 | 382 | 358 | 48 | 45 |
| N50 | 80 | 1.43 | 1.40 | 14.3 | 14.0 | 860 | 830 | 10.8 | 10.4 | 875 | 11 | 398 | 382 | 50 | 48 |
| N52 | 80 | 1.46 | 1.43 | 14.6 | 14.3 | 860 | 830 | 10.8 | 10.4 | 875 | 11 | 414 | 398 | 52 | 50 |
| N35M | 100 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 925 | 871 | 11.6 | 10.9 | 1114 | 14 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38M | 100 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 955 | 908 | 12.0 | 11.4 | 1114 | 14 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40M | 100 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 986 | 938 | 12.4 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N42M | 100 | 1.33 | 1.28 | 13.3 | 12.8 | 1008 | 967 | 12.7 | 12.1 | 1114 | 14 | 334 | 318 | 42 | 40 |
| N45M | 100 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 1039 | 990 | 13.1 | 12.4 | 1114 | 14 | 358 | 334 | 45 | 42 |
| N48M | 100 | 1.40 | 1.37 | 14.0 | 13.7 | 1069 | 1019 | 13.4 | 12.8 | 1114 | 14 | 382 | 358 | 48 | 45 |
| N50M | 100 | 1.43 | 1.40 | 14.3 | 14.0 | 1069 | 1019 | 13.4 | 12.8 | 1080 | 14 | 398 | 382 | 50 | 48 |
| N52M | 100 | 1.46 | 1.43 | 14.6 | 14.3 | 1069 | 1019 | 13.4 | 12.8 | 1080 | 14 | 414 | 398 | 52 | 50 |
| N35H | 120 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 930 | 875 | 11.7 | 11.0 | 1353 | 17 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38H | 120 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 960 | 912 | 12.1 | 11.5 | 1353 | 17 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40H | 120 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 990 | 942 | 12.4 | 11.8 | 1353 | 17 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N42H | 120 | 1.33 | 1.28 | 13.3 | 12.8 | 1013 | 972 | 12.7 | 12.2 | 1353 | 17 | 334 | 318 | 42 | 40 |
| N45H | 120 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 1036 | 994 | 13.0 | 12.5 | 1353 | 17 | 358 | 334 | 45 | 42 |
| N48H | 120 | 1.40 | 1.37 | 14.0 | 13.7 | 1074 | 1024 | 13.5 | 12.9 | 1353 | 17 | 382 | 358 | 48 | 45 |
| N50H | 120 | 1.43 | 1.40 | 14.3 | 14.0 | 1097 | 1054 | 13.8 | 13.2 | 1353 | 17 | 398 | 382 | 50 | 48 |
| N33SH | 150 | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 896 | 856 | 11.3 | 10.8 | 1592 | 20 | 263 | 239 | 33 | 30 |
| N35SH | 150 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 934 | 879 | 11.7 | 11.0 | 1592 | 20 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38SH | 150 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 965 | 916 | 12.1 | 11.5 | 1592 | 20 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40SH | 150 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 995 | 946 | 12.5 | 11.9 | 1592 | 20 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N42SH | 150 | 1.33 | 1.28 | 13.3 | 12.8 | 1018 | 976 | 12.8 | 12.3 | 1592 | 20 | 334 | 318 | 42 | 40 |
| N45SH | 150 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 1041 | 999 | 13.1 | 12.6 | 1592 | 20 | 358 | 334 | 45 | 42 |
| N48SH | 150 | 1.40 | 1.37 | 14.0 | 13.7 | 1074 | 1024 | 13.5 | 12.9 | 1592 | 20 | 382 | 358 | 48 | 45 |
| N30UH | 180 | 1.14 | 1.08 | 11.4 | 10.8 | 882 | 815 | 10.8 | 10.2 | 1989 | 25 | 239 | 223 | 30 | 28 |
| N33UH | 180 | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 900 | 860 | 11.3 | 10.8 | 1989 | 25 | 263 | 239 | 33 | 30 |
| N35UH | 180 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 938 | 883 | 11.8 | 11.1 | 1989 | 25 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38UH | 180 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 960 | 921 | 12.2 | 11.6 | 1989 | 25 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40UH | 180 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 1000 | 951 | 12.6 | 11.9 | 1959 | 25 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N42UH | 180 | 1.33 | 1.28 | 13.3 | 12.8 | 1023 | 981 | 12.9 | 12.3 | 1989 | 25 | 334 | 318 | 42 | 40 |
| N45UH | 180 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 1041 | 999 | 13.1 | 12.6 | 1989 | 25 | 358 | 334 | 45 | 42 |
| N30EH | 200 | 1.14 | 1.08 | 11.4 | 10.8 | 862 | 815 | 10.8 | 10.2 | 2387 | 30 | 239 | 223 | 30 | 28 |
| N33EH | 200 | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 900 | 860 | 11.3 | 10.8 | 2387 | 30 | 263 | 239 | 33 | 30 |
| N35EH | 200 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 938 | 883 | 11.8 | 11.1 | 2387 | 30 | 279 | 263 | 35 | 33 |
| N38EH | 200 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 969 | 921 | 12.2 | 11.6 | 2387 | 30 | 303 | 279 | 38 | 35 |
| N40EH | 200 | 1.28 | 1.26 | 12.8 | 12.6 | 1000 | 960 | 12.6 | 11.9 | 2387 | 30 | 318 | 303 | 40 | 38 |
| N28AH | 240 | 1.08 | 1.04 | 10.8 | 10.4 | 831 | 785 | 10.4 | 9.9 | 2787 | 35 | 223 | 199 | 28 | 25 |
| N30AH | 240 | 1.14 | 1.08 | 11.4 | 10.8 | 862 | 815 | 10.8 | 10.2 | 2787 | 35 | 239 | 223 | 30 | 28 |
| N33AH | 240 | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 900 | 860 | 11.3 | 10.8 | 2787 | 35 | 263 | 239 | 33 | 30 |
| N35AH | 240 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 938 | 883 | 11.8 | 11.1 | 2787 | 35 | 279 | 263 | 35 | 33 |
Wischen Sie horizontal, um alle Tabellenspalten anzuzeigen.